<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ON PARA OFFS</title>
	<link>http://www.onforoffs.com</link>
	<description> La guía del Futuro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 14:29:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>es</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>Most Contagious 2011</title>
		<description><![CDATA[El 2011 ha sido un año extraordinario en muchos sentidos: las economías luchando por superar la crisis nuevas líneas de negocio que nacen, crecen o caen de forma constante el desarrollo tecnológico sigue progresando vertiginosamente las marcas evolucionan hacía capitales de riesgo y la nueva generación de jóvenes marcan una tendencia claramente emprendedora. Todo esto [...]]]></description>
		<link>http://www.onforoffs.com/2011/12/15/most-contagious-2011/lan/es/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El consumidor social y la ciencia de compartir</title>
		<description><![CDATA[Estamos influenciados a través de los medios sociales (amigos y familia) todo el tiempo, pero si tu (como marca) realmente quieres que te vean en cuanto se pongan a buscar información tu SEO tiene que estar perfecto. via mashable clicar en la gráfica para ampliarla]]></description>
		<link>http://www.onforoffs.com/2011/10/26/social-consumer-science/lan/es/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿De qué están hechas las páginas web?</title>
		<description><![CDATA[via sixrevisions]]></description>
		<link>http://www.onforoffs.com/2011/08/10/what-are-websites-made-of/lan/es/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El App Store de Apple aprueba 500.000 aplicaciones</title>
		<description><![CDATA[Aún el número no es oficial y aprobado por Apple, tres empresas especializadas en el desarrollo de aplicaciones para iOS crea el siguiente gráfico. Según ellos hay 85.569 desarrolladores únicos. La aplicación más popular es Angry Birds y 37% de las aplicaciones son gratuitas, mientras otros 29% de todas las aplicaciones cuestan sólo $0.99. via [...]]]></description>
		<link>http://www.onforoffs.com/2011/05/24/apples-ios-app-store-approved-500-000-apps/lan/es/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuevo formato de publicidad de vídeo para Google Search</title>
		<description><![CDATA[Google Reino unido ha lanzado un nuevor formato de video publicidad para su búsqueda. Se puede comprar el formato como en el pasado a través de los keywords y se paga por clic (CPC, o en éste caso, algo tipo: CPV = Cost Per Vista, como es un vídeo). Por el momento sólo es disponible [...]]]></description>
		<link>http://www.onforoffs.com/2011/05/04/new-google-search-video-ad-format/lan/es/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5 pasos para generar notoriedad de tu marca en Facebook</title>
		<description><![CDATA[El gráfico sale del siguiente documento publicado por Facebook:]]></description>
		<link>http://www.onforoffs.com/2011/05/04/5-steps-fb-awareness/lan/es/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Mobile Movement: Entendiendo al usuario de smartphone</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.onforoffs.com/2011/05/01/the-mobile-movement-understanding-smartphone-consumers/lan/es/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La velocidad de los Tweets para #royalwedding</title>
		<description><![CDATA[Utilizando Tweetdeck te permite ver los tweets entrantes básicament en tiempo real (nunca mejor dicho, ¿verdad?). Ayer vimos ésta foto en la cual nos enseña este señor simpático que en Twitter han reservado un Servidor entero (el primero) para todos los tweets relacionados con la boda real. EVIVAN LOS NOVIOS!]]></description>
		<link>http://www.onforoffs.com/2011/04/29/tweet-speed-for-royalwedding/lan/es/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook vs. TV</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.onforoffs.com/2011/04/28/facebook-vs-tv/lan/es/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Está lista tu máquina de marketing (en Facebook) para el mundo?</title>
		<description><![CDATA[Queremos compartir con vosotros éste vídeo que hemos visto en Facebook Studios que explica todos los diferentes elementos que puedes utilizar para tu estratégia de marketing para tu marca o producto.]]></description>
		<link>http://www.onforoffs.com/2011/04/28/is-your-marketing-machine-on-faready-for-the-world/lan/es/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

