<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ON PARA OFFS</title>
	<atom:link href="http://www.onforoffs.com/feed/lan/es/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onforoffs.com</link>
	<description> La guía del Futuro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 14:29:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Most Contagious 2011</title>
		<link>http://www.onforoffs.com/2011/12/15/most-contagious-2011/lan/es/</link>
		<comments>http://www.onforoffs.com/2011/12/15/most-contagious-2011/lan/es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Redigolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[documents]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[online ads]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[Designs]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing as Service Design]]></category>
		<category><![CDATA[Money]]></category>
		<category><![CDATA[most contagious]]></category>
		<category><![CDATA[Movements]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onforoffs.com/?p=1197&#038;lan=en</guid>
		<description><![CDATA[El 2011 ha sido un año extraordinario en muchos sentidos: las economías luchando por superar la crisis nuevas líneas de negocio que nacen, crecen o caen de forma constante el desarrollo tecnológico sigue progresando vertiginosamente las marcas evolucionan hacía capitales de riesgo y la nueva generación de jóvenes marcan una tendencia claramente emprendedora. Todo esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 2011 ha sido un año extraordinario en muchos sentidos:</p>
<ul>
<li>las economías luchando por superar la crisis</li>
<li>nuevas líneas de negocio que nacen, crecen o caen de forma constante</li>
<li>el desarrollo tecnológico sigue progresando vertiginosamente</li>
<li>las marcas evolucionan hacía capitales de riesgo</li>
<li>y la nueva generación de jóvenes marcan una tendencia claramente emprendedora.</li>
</ul>
<p>Todo esto se refleja en el territorio del marketing, nuevos proyectos, negocios, tecnologías, vídeos, música, retail, gaming, diseños, y muchos otros más.</p>
<p>Entra en <a title="Most Contagious" href="http://mostcontagious.com/" target="_blank">http://mostcontagious.com</a> para ver los proyectos o para descargarte el informe completo.</p>
<p><a href="http://mostcontagious.com" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-1198" title="Most Contagious 2011" src="http://www.onforoffs.com/wp-content/uploads/2011/12/Screen-shot-2011-12-15-at-13.04.24-470x291.png" alt="Most Contagious 2011" width="470" height="291" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onforoffs.com/2011/12/15/most-contagious-2011/feed/lan/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El consumidor social y la ciencia de compartir</title>
		<link>http://www.onforoffs.com/2011/10/26/social-consumer-science/lan/es/</link>
		<comments>http://www.onforoffs.com/2011/10/26/social-consumer-science/lan/es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Redigolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[info graphic]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[information graphic]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onforoffs.com/?p=1189&#038;lan=en</guid>
		<description><![CDATA[Estamos influenciados a través de los medios sociales (amigos y familia) todo el tiempo, pero si tu (como marca) realmente quieres que te vean en cuanto se pongan a buscar información tu SEO tiene que estar perfecto. via mashable clicar en la gráfica para ampliarla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos influenciados a través de los medios sociales (amigos y familia) todo el tiempo, pero si tu (como marca) realmente quieres que te vean en cuanto se pongan a buscar información tu SEO tiene que estar perfecto.<br />
via <a href="http://mashable.com/2011/10/25/social-consumer-sharing-infographic/" target="_blank">mashable</a></p>
<p>clicar en la gráfica para ampliarla<br />
<a href="http://www.onforoffs.com/wp-content/uploads/2011/10/Science-of-Sharing-Infographic.jpg" rel="lightbox[1189]"><img src="http://www.onforoffs.com/wp-content/uploads/2011/10/Science-of-Sharing-Infographic-470x2179.jpg" alt="The Science of Sharing" title="The Science of Sharing" width="470" height="2179" class="alignnone size-medium wp-image-1192" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onforoffs.com/2011/10/26/social-consumer-science/feed/lan/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿De qué están hechas las páginas web?</title>
		<link>http://www.onforoffs.com/2011/08/10/what-are-websites-made-of/lan/es/</link>
		<comments>http://www.onforoffs.com/2011/08/10/what-are-websites-made-of/lan/es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Redigolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[info graphic]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>
		<category><![CDATA[information graphic]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onforoffs.com/?p=1179&#038;lan=en</guid>
		<description><![CDATA[via sixrevisions]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onforoffs.com/wp-content/uploads/2011/08/0175-02_what_websites_madeof_infographic_full.jpg" rel="lightbox[1179]"><img src="http://www.onforoffs.com/wp-content/uploads/2011/08/0175-02_what_websites_madeof_infographic_full-470x3135.jpg" alt="what websites madeof infographic" title="what websites madeof infographic" width="470" height="3135" class="alignnone size-medium wp-image-1180" /></a></p>
<p>via <a href="http://sixrevisions.com/infographs/what-websites-madeof/" target="_blank">sixrevisions</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onforoffs.com/2011/08/10/what-are-websites-made-of/feed/lan/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El App Store de Apple aprueba 500.000 aplicaciones</title>
		<link>http://www.onforoffs.com/2011/05/24/apples-ios-app-store-approved-500-000-apps/lan/es/</link>
		<comments>http://www.onforoffs.com/2011/05/24/apples-ios-app-store-approved-500-000-apps/lan/es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Redigolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[info graphic]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onforoffs.com/?p=1171&#038;lan=en</guid>
		<description><![CDATA[Aún el número no es oficial y aprobado por Apple, tres empresas especializadas en el desarrollo de aplicaciones para iOS crea el siguiente gráfico. Según ellos hay 85.569 desarrolladores únicos. La aplicación más popular es Angry Birds y 37% de las aplicaciones son gratuitas, mientras otros 29% de todas las aplicaciones cuestan sólo $0.99. via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aún el número no es oficial y aprobado por Apple, tres empresas especializadas en el desarrollo de aplicaciones para iOS crea el siguiente gráfico. Según ellos hay 85.569 desarrolladores únicos. La aplicación más popular es Angry Birds y 37% de las aplicaciones son gratuitas, mientras otros 29% de todas las aplicaciones cuestan sólo $0.99.<br />
via <a href="http://mashable.com/2011/05/24/app-store-500000-apps/" target="_blank">mashable</a></p>
<p><a href="http://www.onforoffs.com/wp-content/uploads/2011/05/500000_apps.jpg" rel="lightbox[1171]"><img src="http://www.onforoffs.com/wp-content/uploads/2011/05/500000_apps-470x3407.jpg" alt="" title="500.000 approved Apps" width="470" height="3407" class="alignnone size-medium wp-image-1172" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onforoffs.com/2011/05/24/apples-ios-app-store-approved-500-000-apps/feed/lan/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo formato de publicidad de vídeo para Google Search</title>
		<link>http://www.onforoffs.com/2011/05/04/new-google-search-video-ad-format/lan/es/</link>
		<comments>http://www.onforoffs.com/2011/05/04/new-google-search-video-ad-format/lan/es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 20:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Redigolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[online ads]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onforoffs.com/?p=1163&#038;lan=en</guid>
		<description><![CDATA[Google Reino unido ha lanzado un nuevor formato de video publicidad para su búsqueda. Se puede comprar el formato como en el pasado a través de los keywords y se paga por clic (CPC, o en éste caso, algo tipo: CPV = Cost Per Vista, como es un vídeo). Por el momento sólo es disponible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Reino unido ha lanzado un nuevor formato de video publicidad para su búsqueda. Se puede comprar el formato como en el pasado a través de los keywords y se paga por clic (CPC, o en éste caso, algo tipo: CPV = Cost Per Vista, como es un vídeo). Por el momento sólo es disponible para marcas de ocio como de TV o de películas. Se rápido y clica<a title="Google search video ad format" href="http://www.google.co.uk/#sclient=psy&amp;hl=en&amp;biw=1133&amp;bih=805&amp;source=hp&amp;q=priest&amp;aq=0&amp;aqi=&amp;aql=&amp;oq=&amp;pbx=1&amp;fp=7b81afcb0f4f5e32&amp;pf=p&amp;pdl=500" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p><a href="http://www.onforoffs.com/wp-content/uploads/2011/05/Screen-shot-2011-05-04-at-22.00.35.png" rel="lightbox[1163]"><img src="http://www.onforoffs.com/wp-content/uploads/2011/05/Screen-shot-2011-05-04-at-22.00.35-470x348.png" alt="" title="Priest Google Search video ad" width="470" height="348" class="alignnone size-medium wp-image-1165" /></a></p>
<p><a href="http://www.onforoffs.com/wp-content/uploads/2011/05/Screen-shot-2011-05-04-at-22.01.42.png" rel="lightbox[1163]"><img src="http://www.onforoffs.com/wp-content/uploads/2011/05/Screen-shot-2011-05-04-at-22.01.42-470x348.png" alt="" title="Priest Google Search video ad" width="470" height="348" class="alignnone size-medium wp-image-1164" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onforoffs.com/2011/05/04/new-google-search-video-ad-format/feed/lan/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 pasos para generar notoriedad de tu marca en Facebook</title>
		<link>http://www.onforoffs.com/2011/05/04/5-steps-fb-awareness/lan/es/</link>
		<comments>http://www.onforoffs.com/2011/05/04/5-steps-fb-awareness/lan/es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 08:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Redigolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onforoffs.com/?p=1159&#038;lan=en</guid>
		<description><![CDATA[El gráfico sale del siguiente documento publicado por Facebook:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onforoffs.com/wp-content/uploads/2011/05/225930_10150241432771337_74100576336_8407998_7990501_n.jpg" rel="lightbox[1159]"><img src="http://www.onforoffs.com/wp-content/uploads/2011/05/225930_10150241432771337_74100576336_8407998_7990501_n-470x396.jpg" alt="" title="5 steps to generate awareness on facebook" width="470" height="396" class="alignnone size-medium wp-image-1160" /></a></p>
<p>El gráfico sale del siguiente documento publicado por Facebook:</p>
<p><object style="width:470; height:353"><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=110509164453-58d078d446ea449b889650cce75d5980&amp;documentUsername=johnpaul&amp;documentName=facebook-marketing-best-practices&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;viewMode=presentation&amp;showFlipBtn=true" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" style="width:470; height:353" flashvars="mode=embed&amp;documentId=110509164453-58d078d446ea449b889650cce75d5980&amp;documentUsername=johnpaul&amp;documentName=facebook-marketing-best-practices&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;viewMode=presentation&amp;showFlipBtn=true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onforoffs.com/2011/05/04/5-steps-fb-awareness/feed/lan/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Mobile Movement: Entendiendo al usuario de smartphone</title>
		<link>http://www.onforoffs.com/2011/05/01/the-mobile-movement-understanding-smartphone-consumers/lan/es/</link>
		<comments>http://www.onforoffs.com/2011/05/01/the-mobile-movement-understanding-smartphone-consumers/lan/es/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 12:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Redigolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[behavior]]></category>
		<category><![CDATA[consumer]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[use]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onforoffs.com/?p=1157&#038;lan=en</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/CjUcq_E4I-s" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onforoffs.com/2011/05/01/the-mobile-movement-understanding-smartphone-consumers/feed/lan/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La velocidad de los Tweets para #royalwedding</title>
		<link>http://www.onforoffs.com/2011/04/29/tweet-speed-for-royalwedding/lan/es/</link>
		<comments>http://www.onforoffs.com/2011/04/29/tweet-speed-for-royalwedding/lan/es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Redigolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wedding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onforoffs.com/?p=1154&#038;lan=en</guid>
		<description><![CDATA[Utilizando Tweetdeck te permite ver los tweets entrantes básicament en tiempo real (nunca mejor dicho, ¿verdad?). Ayer vimos ésta foto en la cual nos enseña este señor simpático que en Twitter han reservado un Servidor entero (el primero) para todos los tweets relacionados con la boda real. EVIVAN LOS NOVIOS!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizando Tweetdeck te permite ver los tweets entrantes básicament en tiempo real (nunca mejor dicho, ¿verdad?).<br />
Ayer vimos ésta foto en la cual nos enseña este señor simpático que en Twitter han reservado un Servidor entero (el primero) para todos los tweets relacionados con la boda real. EVIVAN LOS NOVIOS! </p>
<p><img src="http://www.onforoffs.com/wp-content/uploads/2011/04/229503_10150173997369210_650959209_6603011_861065_n.jpg" alt="" title="Twitter Server Royal Wedding" width="432" height="286" class="alignnone size-full wp-image-1155" /></p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/SRGBV6AQdiY" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onforoffs.com/2011/04/29/tweet-speed-for-royalwedding/feed/lan/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs. TV</title>
		<link>http://www.onforoffs.com/2011/04/28/facebook-vs-tv/lan/es/</link>
		<comments>http://www.onforoffs.com/2011/04/28/facebook-vs-tv/lan/es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 16:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Redigolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[info graphic]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[information graphic]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onforoffs.com/?p=1150&#038;lan=en</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onforoffs.com/wp-content/uploads/2011/04/FB-vs-TV.jpg" rel="lightbox[1150]"><img src="http://www.onforoffs.com/wp-content/uploads/2011/04/FB-vs-TV-470x2326.jpg" alt="" title="Facebook vs. TV" width="470" height="2326" class="alignnone size-medium wp-image-1151" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onforoffs.com/2011/04/28/facebook-vs-tv/feed/lan/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Está lista tu máquina de marketing (en Facebook) para el mundo?</title>
		<link>http://www.onforoffs.com/2011/04/28/is-your-marketing-machine-on-faready-for-the-world/lan/es/</link>
		<comments>http://www.onforoffs.com/2011/04/28/is-your-marketing-machine-on-faready-for-the-world/lan/es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Redigolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[tecnology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onforoffs.com/?p=1146&#038;lan=en</guid>
		<description><![CDATA[Queremos compartir con vosotros éste vídeo que hemos visto en Facebook Studios que explica todos los diferentes elementos que puedes utilizar para tu estratégia de marketing para tu marca o producto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Queremos compartir con vosotros éste vídeo que hemos visto en Facebook Studios que explica todos los diferentes elementos que puedes utilizar para tu estratégia de marketing para tu marca o producto.</p>
<p><object id="video" width="495" height="278" type="application/x-shockwave-flash" data="http://view.vzaar.com/743560.flashplayer"><param name="movie" value="http://view.vzaar.com/743560.flashplayer"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="wmode" value="transparent"><param name="flashvars" value="brandText=Facebook-Studio&#038;brandLink=facebook-studio.com%2F&#038;border=none&#038;endText=Facebook-Studio&#038;endLink=facebook-studio.com%2F"><embed src="http://view.vzaar.com/743560.flashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="495" height="278" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" flashvars=""></embed><video width="495" height="278" src="http://view.vzaar.com/743560.mobile" poster="http://view.vzaar.com/743560.image" controls onclick="this.play();"></video><br />
</object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onforoffs.com/2011/04/28/is-your-marketing-machine-on-faready-for-the-world/feed/lan/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

